| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguilar | Alvarado | Pamela Lorena | Gestora del Programa Vínculos en la Coordinación Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | Enfermería | 12 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Alaniz | Alaniz | Claudia | Apoyo en la ejecución financiera en el control y rendición de recursos otorgados por concepto de Programas en la Coordinación Regional de Coquimbo. | Contadora | 4 | Pesos | $520.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Alarcón | Muñoz | David | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Asistente Social | 5 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 23/02/2010 | 1 | ||
| Aldana | Latorre | Juan | Coordinar las acciones programáticas del Comité Regional del Adulto Mayor vinculadas al Fondo Nacional del Adulto Mayor, Programa de Vivienda, Programa Vínculos, Programa Escuela y Consejo Asesor Regional de Mayores, que se implementan en la V Región de Valparaíso. | Experto en Temas Sociales del Adulto Mayor | 5 | Pesos | $1.494.350 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Araya | Peña | Carlos Mauricio | Apoyo en la cobertura fotográfica de actividades, eventos, jornadas e hitos comunicacionales desarrollados por Senama ; aporte de imágenes oficiales para difusión gráfica diseño de material gráfico de todos los productos del Servicio. | Fotógrafo | 0 | Pesos | $919.600 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Barraza | Muñoz | Jeanina | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Egresada de carrera de sociología | 5 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Bernales | Torres | Luis Gerardo | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Relacionador Público | 9 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Caballero | Astudillo | Máximo Humberto | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Licenciado en trabajo social | 5 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Calle | Araya | Eliana | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Asistente Social | 8 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Cartes | Toledo | Paulina Jacqueline | Apoyar proceso de difusión y postulación del FNAM, apoyar registro de información y digitalización de los proyectos que se presenten al FNAM, apoyar el proceso de evaluación y de supervisión de las iniciativas presentadas por las organizaciones de mayores al FNAM. | Técnico en Administración | 8 | Pesos | $140.741 | 19/04/2010 | 11/06/2010 | 1 | ||
| Castro | Perez | Ana Valeska | Gestora del Programa Vínculos en la región de Coquimbo. | Asistente Social | 4 | Pesos | $348.333 | 19/04/2010 | 31/12/2010 | |||
| Catalán | Espínola | Cristián | Responsable de otorgar asistencia técnica para la provisión de los servicios del programa así como monitorear y supervisar su ejecución | Asistente Social | 0 | Pesos | $1.100.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Celis | García | Marcela Carolina | Responsable de otorgar asistencia técnica para la provisión de los servicios del programa así como monitorear y supervisar su ejecución | Psicóloga | 0 | Pesos | $1.100.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Cood | Schwartz | Isabel Margarita | Digitación y validación de 600 encuestas de 58 preguntas cada una referidas al estudio de evaluación y generación de Línea de Base para el Fondo Nacional del Adulto Mayor, digitación y validación de 382 encuestas de 20 preguntas cada una referidas al Estudio de Evaluación del Programa de Turismo Social, incorporación de nuevas codificaciones para las variables o preguntas en cada una de las bases si así fuera necesario. | Secretaria | 0 | Pesos | $550.000 | 02/01/2010 | 31/01/2010 | 1 | ||
| Cordovez | Vergara | Cynthia Bárbara | Gestora del Programa Vínculos en la región de Coquimbo. | Asistente Social | 4 | Pesos | $348.333 | 19/04/2010 | 31/12/2010 | |||
| Del Villar | Martínez | Alonso Aureliano | Apoyo en la configuración, mantenimiento y reparaciones de cuentas de usuarios tanto en soporte web como telefónico. | Experto en Computación e Informática | 0 | Pesos | $220.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Dimter | Arcos | Hans Luis | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Licenciado en Sociología | 9 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Egaña | Fuenzalida | Blanca Dolores | Monitora del proyecto "Los Grandes Viven la Vida" | Profesora de Educación Fisica | 2 | Pesos | $247.000 | 01/06/2010 | 31/12/2010 | |||
| Esquivel | Peña | Hernán | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 0 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Figueroa | Carrasco | Matías | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Asistente Social | 7 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Gallardo | Guerrero | Millaray Cecilia | Gestora del Programa Vínculos en la Coordinación Regional de Los Ríos. | Asistente Social | 14 | Pesos | $550.000 | 19/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| González | Arévalo | Karen | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Egresada de la carrera de psicología | 0 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Guajardo | Pozo | Carla | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Técnico en atención de Adultos Mayores | 6 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Hermosilla | León | Isabel del Carmen | Gestionar, coodinar y ejecutar plan de continuidad de la intervención social en ocho condominios de la Región Metropolitana que administra SENAMA: Cerrillos, Maipu, La Pintana, Paine, Puente Alto (2), Quilicura (2). Colaborar en el plan de seguimiento social de adultos mayores residentes en viviendas singulares administradas por el SENAMA. | Experta en Trabajo Social | 0 | Pesos | $350.000 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | |||
| Inaipil | Moreno | Pablo Andrés | Apoyo en la ejecución financiera, en el control y rendición de recursos otorgados por concepto de Programas en la Coordinación Regional de La Araucanía. | Egresado de Administración | 9 | Pesos | $285.000 | 19/04/2010 | 31/08/2010 | |||
| Inostroza | Barrera | Paula Karina | Apoyo técnico administrativo de la Unidad Jurídica en organización y mantención de archivos. | Técnico Jurídico | 0 | Pesos | $344.850 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Isamit | Fuentes | Jennifer Alejandra | Apoyo en la atención de usuarios a través los cuatro espacios de atención definidos en la Unidad de Orientación Reclamos y Sugerencias. | Asistente Social y Psicóloga | 0 | Pesos | $700.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Jara | Molina | Sergio | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 5 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Jerez | Bravo | Edelmira Maritza | Apoyo en la ejecución de los procesos financiero-contables del Servicio. | Asistente Financiero | 0 | Pesos | $1.099.340 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Lavanderos | Cornejo | Felipe | Diseñar y monitorear el Programa de Servicios para el Adulto Mayor y su evaluación permanente, preparar informes al Congreso sobre el Programa y su evaluación permanente responsable de analizar datos y proveer de información para la elaboración del presupuesto anual del Programa y la provisión de información externa en estudios externos con consultoras, que se realicen a través de la Unidad de Estudios. | Licenciado en Antropología | 0 | Pesos | $1.300.000 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |||
| Maldonado | Maldonado | Paola Denise | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcioamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 10 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Marín | Vera | Mauricio | Asistencia Técnica para supervisar el adecuado funcionamiento de los Hardware, Software, redes y servicios informáticos y telefónicos. | Técnico Financiero | 0 | Pesos | $700.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Martineau | Cornejo | Luz | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Trabajadora Social | 0 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Massad | Torres | Cristián David | Asesoría para el levantamiento de la oferta disponible para personas mayores a nivel comunal, regional y nacional tanto en lo público como en lo privado, además de apoyar el diseño y evaluación del programa Fondo Nacional del Adulto Mayor en sus tres líneas de acción. | Sociólogo | 0 | Pesos | $1.045.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Maureira | Pereira | Jocelyn | Apoyo a la digitación del archivo central de Senama. | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | 0 | Pesos | $95.000 | 19/04/2010 | 31/08/2010 | |||
| Medina | Hernández | Rodrigo | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Asistente Social | 0 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Mendoza | Castro | Lenka | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Licenciada en Trabajo Social | 0 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Mendoza | Ramírez | Marisel | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Magíster en Antropología y Desarrollo | 5 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Meza | Urrea | Ruth Lilian | Apoyo en la revisión y análisis de cuentas contable-presupuestarias y en la elaboración y seguimiento de conciliaciones bancarias. | Experta en contabilidad pública y auditora | 0 | Pesos | $450.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Mieres | San Juan | Carmen Gloria | Apoyo a la digitación del archivo central de Senama. | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | 0 | Pesos | $95.000 | 19/04/2010 | 14/05/2010 | 1 | ||
| Miranda | Ascui | Manuel Andrés | Apoyo en la elaboración de terminos de referencia, bases de licitación y seguimiento de los procesos de compra del Servicio. | Especialista en temas contables, financieros y tecnológicos | 0 | Pesos | $344.850 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Miranda | Miranda | Angela Soledad | Apoyar proceso de difusión del Fondo Nacional en organizaciones, comunas y funcionarios públicos, apoyar registro de información de los proyectos que se presenten al FNAM, apoyar el proceso de revisión técnica y de supervisión de las iniciativas presentadas por las Organizaciones de Mayores al FNAM. | Técnico en atención de Adultos Mayores | 6 | Pesos | $211.111 | 19/04/2010 | 31/07/2010 | |||
| Moreno | Avilés | Macarena de los Angeles | Apoyo en el reporteo y redacción de la revista institucional ; producción de programa radial Asesoria en la generación de alianzas con el sector privado para la obtención de recursos y beneficios para los mayores. | Periodista | 0 | Pesos | $967.419 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Muñoz | Silva | Yenny | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 4 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/03/2010 | 1 | ||
| Neira | Sanzana | Eugenio | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 8 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Núñez | Zúñiga | Fresia del Carmen | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcioamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Trabajo Social | 15 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Núñez | Silva | Juan Carlos | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 0 | Pesos | $600.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Osorio | Gomez | Alexis Agustin | Apoyo a la Unidad de Informatica en mantenimiento de los registros informáticos | Experto en Computación e Informática | 0 | Pesos | $330.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Parra | Díaz | Luis Leopoldo | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Psicólogo | 2 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Pérez | Castillo | Elizabeth | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 9 | Pesos | $600.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Pinto | Vidal | Nelson | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Licenciado en Psicología | 6 | Pesos | $600.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Riquelme | Arellano | Gladys | Apoyo administrativo de los procesos de rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en las líneas Autogestionado e Intermedio | Asistente Ejecutivo en Computación | 0 | Pesos | $330.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Rodríguez | Barrientos | Juan Osvaldo | Apoyo operativo en la ejecución del programa "Escuela de Formación Continua para Dirigentes Adultos Mayores 2010'", asesorando a las coordinaciones regionales en la implementación y desarrollo de las distintas etapas del programa. | Experto en Diseño, Planificación y Gestión de Programas | 0 | Pesos | $940.500 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Rojas | Muñoz | Natalia Angélica | Apoyo a la implementación del Programa de Turismo Social en sus líneas de ; Turismo para personas mayores beneficiarias del Programa Vínculo ; Turismo para personas mayores en situación de Vulnerabilidad Turismo para personas mayores residentes en Establecimientos de Larga Estadía. | Asistente Social | 0 | Pesos | $1.020.411 | 01/01/2010 | 31/01/2010 | 1 | ||
| Ruiz | Gallegos | Ida Balbina | Gestionar la demanda de postulantes al beneficio de viviendas en comodato, las acciones para la recepción y mantención material de las viviendas que son delegadas en comodato por SERVIU regional. | Planificadora Social | 9 | Pesos | $700.000 | 22/02/2010 | 31/12/2010 | |||
| Sala | Cortés | Dora | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vínculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Licenciada en Trabajo Social | 3 | Pesos | $600.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Salgado | Quezada | José Manuel | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vínculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 7 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Sanchez | Reyes | Aldo Hernaní | Apoyo Informático en la Coordinación Regional Metropolitana en mantenimiento de redes y equipos. | Experto en Computación e Informática | 0 | Pesos | $220.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Segura | Cortés | Cindia Alejandra | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010, en la V región. | Ingeniero Comercial | 5 | Pesos | $476.667 | 19/04/2010 | 31/12/2010 | |||
| Sepúlveda | Álvarez | Valeria Andrea | Apoyar procesos de difusión, evaluación ex-ante, supervisión y rendición del Fondo Nacional del Adulto Mayor en su línea Proyectos Autogestionados por Organizaciones de Mayores 2010. | Asistente Social | 0 | Pesos | $574.750 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Solé | Ventura | María Loreto | Apoyo en el diseño control y la planificación del programa de Servicos de atención al Adulto Mayor en sus tres líneas de intervención Stock de vivienda, Viviendas Tuteladas y Establecimientos de Larga Estadia | Licenciada en Antropología | 0 | Pesos | $1.672..000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Soto | Ruiz | Ana | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 8 | Pesos | $600.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Tapia | Moller | Cynthia | Coordinar las acciones programáticas del Comité Regional del Adulto Mayor vinculadas al Fondo Nacional del Adulto Mayor, Programa de Vivienda, Programa Vínculos, Programa Escuela y Consejo Asesor Regional de Mayores, que se implementan en la XV Región de Arica y Parinacota | Licenciada en Administración de Personal | 15 | Pesos | $1.494.350 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Torres | Castro | Isabel del Rosario | Apoyo en la Unidad de Control de gestión en el control de documentación de las acciones relacionadas a la implementación de la Política de Calidad y apoyo a la "Escuela de Formación Continua para Dirigentes Adultos Mayores 2010" | Secretaria Comercial | 0 | Pesos | $542.940 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Trigo | Díaz | Elba | Apoyo al Programa Asesores Seniors que se realiza en la región de Valparaíso. | Asistente Social | 5 | Pesos | $400.000 | 07/01/2010 | 18/05/2010 | 1 | ||
| Tudela | Burgos | Ana | Apoyar en labores de distribución de material a regiones y labores administrativas "Escuela de Formación Continua para Dirigentes Adultos Mayores 2010'" | Secretaria Ejecutiva | 0 | Pesos | $418.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Urquieta | Díaz | Rocío Estefanía | Prestar apoyo en la gestión, dirección y monitoreo del funcionamiento del Programa Vinculo, orientando su accionar hacia el cumplimiento de los planes del programa. | Asistente Social | 4 | Pesos | $550.000 | 01/01/2010 | 31/03/2010 | 1 | ||
| Vargas | Oyarzún | Rosario Constanza | Apoyar la recepción de público, a través de la adecuada comunicación entre el Senama y su entorno, realizando labores de atención telefónica, recepción y apoyo en la derivación de documentos. | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | 0 | Pesos | $330.000 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Vargas | Leyton | Marcela | Encargada de Coordinar el Programa Asesores Seniors 2010 a nivel central. | Asistente Social | 0 | Pesos | $800.000 | 07/01/2010 | 31/12/2010 | |||
| Venegas | Apaza | Fabiola del Carmen | Gestionar, coodinar y ejecutar el plan de continuidad de la intervención social en ocho condominios de la Región Metropolitana que administra SENAMA: Cerrillos, Maipu, La Pintana, Paine, Puente Alto (2), Quilicura (2). Colaborar en el plan de seguimiento social de adultos mayores residentes en viviendas singulares administradas por el SENAMA. | Orientadora Familiar | 0 | Pesos | $350.000 | 01/04/2010 | 31/12/2010 | |||
| Vejar | Garrido | Claudia Andrea Santa Ana | Monitora del proyecto "Los Grandes Viven la Vida" | Profesora de Educación Fisica Básica y Media | 2 | Pesos | $370.000 | 01/06/2010 | 31/12/2010 | |||
| Zalaquett | Daher | Gladys | Apoyo técnico en el diseño, planificación y control del Programa "Escuela de Formación Continua para Dirigentes Mayores 2010", como también asesorar el proceso de cambio de representantes de los 15 Consejos regionales de Mayores. | Periodista | 0 | Pesos | $1.358.500 | 01/01/2010 | 31/01/2010 | 1 | ||
| Código Observaciones | ||||||||||||
| 1 = Cese de Funciones | ||||||||||||
| 2 = Permiso sin Goce de Sueldo | ||||||||||||
| 3 = Suplencia por Licencia Pre y post natal | ||||||||||||
| 4 = Cambio de grado | ||||||||||||
| 5 = Guarda su planta administrativa grado 14º | ||||||||||||
| 6 = Suplencia por licencia médica prolongada | ||||||||||||
| 7= Perciben Funciones Críticas |